Viet Nam
Males and Females 2010 - 2030
Age / Year | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 7229 | 7185.6 | 7142.2 | 7098.8 | 7055.4 | 7012 | 6924.6 | 6837.2 | 6749.8 | 6662.4 | 6575 | 6444.6 | 6314.2 | 6183.8 | 6053.4 | 5923 | 5839.2 | 5755.4 | 5671.6 | 5587.8 | 5504 |
5-9 | 6791 | 6869 | 6947 | 7025 | 7103 | 7181 | 7138.4 | 7095.8 | 7053.2 | 7010.6 | 6968 | 6881.6 | 6795.2 | 6708.8 | 6622.4 | 6536 | 6406.6 | 6277.2 | 6147.8 | 6018.4 | 5889 |
10-14 | 6899 | 6870.6 | 6842.2 | 6813.8 | 6785.4 | 6757 | 6835 | 6913 | 6991 | 7069 | 7147 | 7105 | 7063 | 7021 | 6979 | 6937 | 6850.8 | 6764.6 | 6678.4 | 6592.2 | 6506 |
15-19 | 9011 | 8582 | 8153 | 7724 | 7295 | 6866 | 6838 | 6810 | 6782 | 6754 | 6726 | 6804 | 6882 | 6960 | 7038 | 7116 | 7074.4 | 7032.8 | 6991.2 | 6949.6 | 6908 |
20-24 | 8874 | 8886.4 | 8898.8 | 8911.2 | 8923.6 | 8936 | 8509.2 | 8082.4 | 7655.6 | 7228.8 | 6802 | 6774.6 | 6747.2 | 6719.8 | 6692.4 | 6665 | 6743 | 6821 | 6899 | 6977 | 7055 |
25-29 | 8112 | 8244 | 8376 | 8508 | 8640 | 8772 | 8785 | 8798 | 8811 | 8824 | 8837 | 8413.2 | 7989.4 | 7565.6 | 7141.8 | 6718 | 6691 | 6664 | 6637 | 6610 | 6583 |
30-34 | 7286 | 7433.2 | 7580.4 | 7727.6 | 7874.8 | 8022 | 8153.6 | 8285.2 | 8416.8 | 8548.4 | 8680 | 8693.6 | 8707.2 | 8720.8 | 8734.4 | 8748 | 8327.2 | 7906.4 | 7485.6 | 7064.8 | 6644 |
35-39 | 6763 | 6852 | 6941 | 7030 | 7119 | 7208 | 7354.4 | 7500.8 | 7647.2 | 7793.6 | 7940 | 8071.4 | 8202.8 | 8334.2 | 8465.6 | 8597 | 8611 | 8625 | 8639 | 8653 | 8667 |
40-44 | 6147 | 6254.6 | 6362.2 | 6469.8 | 6577.4 | 6685 | 6773.4 | 6861.8 | 6950.2 | 7038.6 | 7127 | 7272.8 | 7418.6 | 7564.4 | 7710.2 | 7856 | 7987 | 8118 | 8249 | 8380 | 8511 |
45-49 | 5648 | 5729.2 | 5810.4 | 5891.6 | 5972.8 | 6054 | 6161 | 6268 | 6375 | 6482 | 6589 | 6677.4 | 6765.8 | 6854.2 | 6942.6 | 7031 | 7176 | 7321 | 7466 | 7611 | 7756 |
50-54 | 4855 | 4988.2 | 5121.4 | 5254.6 | 5387.8 | 5521 | 5602 | 5683 | 5764 | 5845 | 5926 | 6032.4 | 6138.8 | 6245.2 | 6351.6 | 6458 | 6546.4 | 6634.8 | 6723.2 | 6811.6 | 6900 |
55-59 | 3542 | 3769 | 3996 | 4223 | 4450 | 4677 | 4807.6 | 4938.2 | 5068.8 | 5199.4 | 5330 | 5410.8 | 5491.6 | 5572.4 | 5653.2 | 5734 | 5839.6 | 5945.2 | 6050.8 | 6156.4 | 6262 |
60-64 | 2068 | 2324.8 | 2581.6 | 2838.4 | 3095.2 | 3352 | 3570.4 | 3788.8 | 4007.2 | 4225.6 | 4444 | 4571.2 | 4698.4 | 4825.6 | 4952.8 | 5080 | 5160.2 | 5240.4 | 5320.6 | 5400.8 | 5481 |
65-69 | 1562 | 1630.8 | 1699.6 | 1768.4 | 1837.2 | 1906 | 2145.6 | 2385.2 | 2624.8 | 2864.4 | 3104 | 3310 | 3516 | 3722 | 3928 | 4134 | 4256.4 | 4378.8 | 4501.2 | 4623.6 | 4746 |
70-74 | 1399 | 1395 | 1391 | 1387 | 1383 | 1379 | 1442.2 | 1505.4 | 1568.6 | 1631.8 | 1695 | 1911.2 | 2127.4 | 2343.6 | 2559.8 | 2776 | 2965 | 3154 | 3343 | 3532 | 3721 |
75-79 | 1263 | 1243.8 | 1224.6 | 1205.4 | 1186.2 | 1167 | 1165.6 | 1164.2 | 1162.8 | 1161.4 | 1160 | 1215.6 | 1271.2 | 1326.8 | 1382.4 | 1438 | 1624.4 | 1810.8 | 1997.2 | 2183.6 | 2370 |
80-84 | 815 | 844.8 | 874.6 | 904.4 | 934.2 | 964 | 951.2 | 938.4 | 925.6 | 912.8 | 900 | 900.8 | 901.6 | 902.4 | 903.2 | 904 | 949.6 | 995.2 | 1040.8 | 1086.4 | 1132 |
85-89 | 483 | 495.6 | 508.2 | 520.8 | 533.4 | 546 | 567.6 | 589.2 | 610.8 | 632.4 | 654 | 646.8 | 639.6 | 632.4 | 625.2 | 618 | 620 | 622 | 624 | 626 | 628 |
90-94 | 210 | 221.6 | 233.2 | 244.8 | 256.4 | 268 | 275.6 | 283.2 | 290.8 | 298.4 | 306 | 319.2 | 332.4 | 345.6 | 358.8 | 372 | 368.8 | 365.6 | 362.4 | 359.2 | 356 |
95-99 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 94.2 | 99.4 | 104.6 | 109.8 | 115 | 118.6 | 122.2 | 125.8 | 129.4 | 133 | 139.2 | 145.4 | 151.6 | 157.8 | 164 |
100+ | 17 | 18.4 | 19.8 | 21.2 | 22.6 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.8 | 30 | 31.8 | 33.6 | 35.4 | 37.2 | 39 | 40.4 | 41.8 | 43.2 | 44.6 | 46 |
[+] Total | 89048 | 89915.6 | 90783.2 | 91650.8 | 92518.4 | 93386 | 94119.8 | 94853.6 | 95587.4 | 96321.2 | 97055 | 97606.6 | 98158.2 | 98709.8 | 99261.4 | 99813 | 100216.2 | 100619.4 | 101022.6 | 101425.8 | 101829 |
Follow Us!