United States of America
Males 2010 - 2030
Age / Year | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 11067 | 11080.8 | 11094.6 | 11108.4 | 11122.2 | 11136 | 11197 | 11258 | 11319 | 11380 | 11441 | 11481.8 | 11522.6 | 11563.4 | 11604.2 | 11645 | 11675 | 11705 | 11735 | 11765 | 11795 |
5-9 | 10673 | 10782.6 | 10892.2 | 11001.8 | 11111.4 | 11221 | 11234.4 | 11247.8 | 11261.2 | 11274.6 | 11288 | 11349 | 11410 | 11471 | 11532 | 11593 | 11633.2 | 11673.4 | 11713.6 | 11753.8 | 11794 |
10-14 | 10126 | 10282.6 | 10439.2 | 10595.8 | 10752.4 | 10909 | 11017 | 11125 | 11233 | 11341 | 11449 | 11462 | 11475 | 11488 | 11501 | 11514 | 11574.2 | 11634.4 | 11694.6 | 11754.8 | 11815 |
15-19 | 11116 | 11017 | 10918 | 10819 | 10720 | 10621 | 10767.2 | 10913.4 | 11059.6 | 11205.8 | 11352 | 11455.2 | 11558.4 | 11661.6 | 11764.8 | 11868 | 11878.8 | 11889.6 | 11900.4 | 11911.2 | 11922 |
20-24 | 11152 | 11227.8 | 11303.6 | 11379.4 | 11455.2 | 11531 | 11423.4 | 11315.8 | 11208.2 | 11100.6 | 10993 | 11136.4 | 11279.8 | 11423.2 | 11566.6 | 11710 | 11812.6 | 11915.2 | 12017.8 | 12120.4 | 12223 |
25-29 | 11325 | 11331.6 | 11338.2 | 11344.8 | 11351.4 | 11358 | 11432 | 11506 | 11580 | 11654 | 11728 | 11623.4 | 11518.8 | 11414.2 | 11309.6 | 11205 | 11351 | 11497 | 11643 | 11789 | 11935 |
30-34 | 10117 | 10389.6 | 10662.2 | 10934.8 | 11207.4 | 11480 | 11487.8 | 11495.6 | 11503.4 | 11511.2 | 11519 | 11591.8 | 11664.6 | 11737.4 | 11810.2 | 11883 | 11780.8 | 11678.6 | 11576.4 | 11474.2 | 11372 |
35-39 | 10304 | 10290.8 | 10277.6 | 10264.4 | 10251.2 | 10238 | 10510 | 10782 | 11054 | 11326 | 11598 | 11603.6 | 11609.2 | 11614.8 | 11620.4 | 11626 | 11698.4 | 11770.8 | 11843.2 | 11915.6 | 11988 |
40-44 | 10320 | 10326 | 10332 | 10338 | 10344 | 10350 | 10340 | 10330 | 10320 | 10310 | 10300 | 10567 | 10834 | 11101 | 11368 | 11635 | 11640.8 | 11646.6 | 11652.4 | 11658.2 | 11664 |
45-49 | 11353 | 11135.8 | 10918.6 | 10701.4 | 10484.2 | 10267 | 10276.8 | 10286.6 | 10296.4 | 10306.2 | 10316 | 10305 | 10294 | 10283 | 10272 | 10261 | 10525.4 | 10789.8 | 11054.2 | 11318.6 | 11583 |
50-54 | 10922 | 10972.4 | 11022.8 | 11073.2 | 11123.6 | 11174 | 10967.2 | 10760.4 | 10553.6 | 10346.8 | 10140 | 10150 | 10160 | 10170 | 10180 | 10190 | 10180.8 | 10171.6 | 10162.4 | 10153.2 | 10144 |
55-59 | 9422 | 9658.8 | 9895.6 | 10132.4 | 10369.2 | 10606 | 10661.2 | 10716.4 | 10771.6 | 10826.8 | 10882 | 10684.6 | 10487.2 | 10289.8 | 10092.4 | 9895 | 9908 | 9921 | 9934 | 9947 | 9960 |
60-64 | 7979 | 8178.2 | 8377.4 | 8576.6 | 8775.8 | 8975 | 9208 | 9441 | 9674 | 9907 | 10140 | 10198.6 | 10257.2 | 10315.8 | 10374.4 | 10433 | 10250 | 10067 | 9884 | 9701 | 9518 |
65-69 | 5735 | 6068.6 | 6402.2 | 6735.8 | 7069.4 | 7403 | 7595.6 | 7788.2 | 7980.8 | 8173.4 | 8366 | 8590.2 | 8814.4 | 9038.6 | 9262.8 | 9487 | 9550.2 | 9613.4 | 9676.6 | 9739.8 | 9803 |
70-74 | 4160 | 4349.4 | 4538.8 | 4728.2 | 4917.6 | 5107 | 5412.2 | 5717.4 | 6022.6 | 6327.8 | 6633 | 6814.2 | 6995.4 | 7176.6 | 7357.8 | 7539 | 7750.8 | 7962.6 | 8174.4 | 8386.2 | 8598 |
75-79 | 3161 | 3220.2 | 3279.4 | 3338.6 | 3397.8 | 3457 | 3622.6 | 3788.2 | 3953.8 | 4119.4 | 4285 | 4550.8 | 4816.6 | 5082.4 | 5348.2 | 5614 | 5778.4 | 5942.8 | 6107.2 | 6271.6 | 6436 |
80-84 | 2330 | 2333.2 | 2336.4 | 2339.6 | 2342.8 | 2346 | 2397.2 | 2448.4 | 2499.6 | 2550.8 | 2602 | 2735 | 2868 | 3001 | 3134 | 3267 | 3480.6 | 3694.2 | 3907.8 | 4121.4 | 4335 |
85-89 | 1329 | 1350.8 | 1372.6 | 1394.4 | 1416.2 | 1438 | 1445.8 | 1453.6 | 1461.4 | 1469.2 | 1477 | 1515 | 1553 | 1591 | 1629 | 1667 | 1760.2 | 1853.4 | 1946.6 | 2039.8 | 2133 |
90-94 | 454 | 481.6 | 509.2 | 536.8 | 564.4 | 592 | 605.6 | 619.2 | 632.8 | 646.4 | 660 | 667.2 | 674.4 | 681.6 | 688.8 | 696 | 718.4 | 740.8 | 763.2 | 785.6 | 808 |
95-99 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 | 134 | 143 | 152 | 161 | 170 | 175.2 | 180.4 | 185.6 | 190.8 | 196 | 199.8 | 203.6 | 207.4 | 211.2 | 215 |
100+ | 9 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 13 | 14.4 | 15.8 | 17.2 | 18.6 | 20 | 21.8 | 23.6 | 25.4 | 27.2 | 29 | 30.4 | 31.8 | 33.2 | 34.6 | 36 |
[+] Total | 153139 | 154580.6 | 156022.2 | 157463.8 | 158905.4 | 160347 | 161749.4 | 163151.8 | 164554.2 | 165956.6 | 167359 | 168677.8 | 169996.6 | 171315.4 | 172634.2 | 173953 | 175177.8 | 176402.6 | 177627.4 | 178852.2 | 180077 |
Follow Us!